Frische Vollmilch (60.5%), frische Sahne, Zucker, Dextrose, Trockenglukose, Magermilchpulver, Inulin, Ceylon Zimt (0.30%), Steinsalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl)
Ceylon ZIMT
Durchschnitte Nährwerte je 100ml
| Energie (kJ) | 614 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 146 |
| Fett (g) | 5.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 19.8 |
| davon Zucker (g) | 19.8 |
| Eiweiß (g) | 2.9 |
| Salz (g) | 0.2 |






















